convocatoria pro joven 2007
sábado, 23 de junio de 2007
LISTA LARGA DE PERSONAL SELECCIONADO - CONVOCATORIA PROJOVEN - 2007
Nº
Orden Nº Parcial APELLIDOS Y NOMBRES Puntaje
AREA DE COMUNICACIONES
COORDINADOR DE EQUIPO DE PROMOTORES
1 1 CALVO DE OLIVEIRA DIAZ DENY GIOVANNA 99
2 2 CABALLERO GARCIA ELIA 95
3 3 GONZALES CASTILLO ANAI ARMIDA 92
4 4 NAKAMURA GORAY LILIANA ANGELICA 89
5 5 GIL BALLON GONZALO RAFAEL 85
6 6 MERINO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 83
7 7 SALINAS SIERRA ROCIO 79
8 8 MENDEZ CARDENAS KATIA 78
9 9 REYNA URQUIZA IRENE FLOR 69
PROMOTOR SOCIAL
10 1 RENTERIA CHANGA NORMA SOLEDAD 92
11 2 MALDONADO VELARDE WILMA 87
12 3 TORRES ARIAS ELVIRA 85
13 4 LADRON DE GUEVARA DE HOLGADO CICIA 84
14 5 PURIZACA VITE ADOLFO 84
15 6 CAMPOS PALOMINO PATRICIA 79
16 7 CONTRERAS MORENO ANA ROSA 77
17 8 MURILLO CEPEDA MILAGROS 75
18 9 MUGRUZA GAMARRA JOSE LUIS 67
PROMOTOR JUVENIL
19 1 ALIAGA VALVERDE ALFONSO 95
20 2 LORENZO VEGA YESSENIA 92
21 3 MENDOZA SAM JOSE ANTONIO 89
22 4 VILA GOMEZ ERNESTO 88
23 5 SOTELO POMA LOURDES ARACELLY 88
24 6 PEREDA ROJAS CAROLINA CARMEN 88
25 7 VIVERO MARMANILLO CARMEN MILAGROS 88
26 8 SUAREZ CHAVEZ TEOBALDO 87
27 9 POLANCO ESCOBEDO LIZBETH 86
28 10 URIOL GARATE LUZ 85
29 11 GALVEZ FRIAS PATRICIA MARINA 84
30 12 MONCADA SOTO DORA ANGELICA 83
31 13 PERALTA FERRO FELIX DE VALOIS 83
32 14 PRIETO GUZMAN HILDA ROXANA 83
33 15 PONCE MARIÑOS GROVER 82
34 16 RIOS CALDERON MARCOS 82
35 17 PORTOCARRERO VILLAFUERTE MIRYAM JUDITH 82
36 18 BRAVO RIVERA MIGUEL ANGEL 81
37 19 CRUZ ZAPATA RAUL REYNALDO 81
38 20 CARHUARUPAY LOAIZA PAMELA 81
39 21 CABANA CAHUANA SILVIA MARIA 81
40 22 ROMERO NIMA JHONY FABIAN 80
41 23 SANCHEZ MUÑOZ MIRIAM ANGELA 78
42 24 BURGOS GOICOCHEA CARMEN 77
43 25 PEÑA ARANDA GONZALES MARGARITA ANGELICA JULIANA 77
44 26 PAREDES PAREDES ALONSO MANUEL 77
45 27 QUINTANILLA SAICO JUANA BEATRIZ 76
46 28 BARRUENTO FALEN VERO JAVIER 76
47 29 DIAZ CAMPOS EDITH 76
48 30 GARCÌA ESCOLASTICO ELMA ALICIA 75
49 31 VALENCIA SANCHEZ CLAUDIA MARIA 75
50 32 ALVINES ROMAN MIGUEL HERNAN 73
51 33 DARIVAN CANORIO ANA 72
52 34 OLIVERA GONAZALES ALEX 71
53 35 CÀRDENAS SILVA JOSE MARTIN 70
54 36 VALDIVIEZO TEJADA DIEGO HECTOR 70
55 37 MESTA BACA LUIS ALBERTO 70
56 38 DUEÑAS CARHUAS CATHERINE 69
57 39 GARCIA FLORES HEIDER SANDER 69
58 40 CANHUALA VALLE CARINA 68
59 41 MENDOZA ALFARO YESSICA 67
LISTA LARGA DE PERSONAL SELECCIONADO - CONVOCATORIA PROJOVEN - 2007
Nº
Orden Nº Parcial APELLIDOS Y NOMBRES Puntaje
60 42 ORTIZ VITE WALTER EDUARDO 66
61 43 FLORES VIVANCO JULIO ERENESTO 65
AREA DE FOCALIZACION
COORDINADOR DE CENTRO DE REGISTRO
1 1 CHUMO ESPINOZA OLGA MARIA DEL ROSARIO 89
2 2 FARFAN VIGIL PATRICIA ANGELICA 87
3 3 ITURRIZAGA MEDINA GABY YOVANA 86
4 4 FARFAN CACERES, RUTH MERY 86
5 5 GOMEZ VALDIVIA, SUCETH ROSARIO 85
6 6 SAMAME MENDOZA, JOSE DARIO 83
7 7 JARA FALCON KARINA ZULMA 77
8 8 CALDERON MUÑOZ, LUZ ANGELICA 75
9 9 ALCANTARA VILLALOBOS WALTER MANUEL 74
10 10 BALTAZAR SANCHEZ, GIOVANNA 74
11 11 DE LA TORRE CASTRO, LIZ IRENE 74
12 12 FLORES CACERES FANNY ROXANA 73
13 13 ASENJO VEGA, RUTH ELIZABETH ZOILA 73
14 14 CRUZ TORRES, CARMEN ROSA 72
15 15 GONZALEZ ROMERO GUGLIANA DEL SOCORRO 72
16 16 BENITES CHILQUE, MARIA ELIZABETH 72
17 17 LEON SANCHEZ, TERESA DEL PILAR 68
18 18 MORAN DUEÑAS, AMALIA CORAL 67
19 19 MARIN DIAZ, LUIS ALBERTO 66
20 20 ROSAS CARNERO, SANDRA 66
SUPERVISOR DE CAMPO
21 1 PAZ ESPILCO JOSE ENRIQUE 77
22 2 ACEVEDO CIUDAD, VICTORIA MAGDALENA 74
23 3 PACHECO CUSQUISIBAN WILLIAM ELVIS 71
ORIENTADOR DE JOVENES
24 1 SANCHEZ IGLESIAS, RAQUEL 93
25 2 BENITES LLONTOP, CARLOS ROLANDO 90
26 3 RAMOS LOZADA SUSY 89
27 4 QUIÑONES CAJMA, ROSSMERY 85
28 5 CARDENAS VEGA YESENIA 85
29 6 ALVARADO ORTIZ, ROSARIO DEL PILAR 85
30 7 CALCINA ALVAREZ, MIRYAM JOSEFA 84
31 8 GOMEZ CACERES, PAOLA ALEXANDRA 84
32 9 GUTIERREZ CARRERA PAMELA MIRYAM 83
33 10 PEREZ VINCES, LIBIA ELIZABETH 83
34 11 RODRIGUEZ DEL VALLE MARIA DEL CARMEN 82
35 12 PALOMINO SAMPEN, NANCY MARINA 81
36 13 MEDRANO ORE, DAVID SANTIAGO 79
37 14 SALAZAR HUAMAN, JUAN FRANCISCO 79
38 15 BALLIVIAN CASTILLO MARLUBE SARINA 78
39 16 COLLAZOS ARIAS, SELENITA MILAGROS 78
40 17 CHIRINOS VILELA, WALTER RAUL 78
41 18 QUEZADA TRUJILLO, ANA ELIZABETH 77
42 19 PEREDA MORE, PEDRO PABLO 76
43 20 MONTES DE OCA SERPA, JESUS HUGO 76
44 21 AGÜERO ZAPATA ROCIO 76
45 22 CAYO LAZO, MARCO ANTONIO 76
46 23 BRAVO RIVERA, MIGUEL ANGEL 75
47 24 HUAMAN GUAYGUA, ARNOLDO 75
48 25 MACALUPU IPANAQUE, SANTOS 75
49 26 ULLOA TAYLOR GIANNINA GUILLERMINA 74
50 27 ROMAN QUISPE, ELIZABETH BELIA 74
51 28 JARA SUAREZ, ENIH 74
52 29 FELIX CARPIO, EDITH KARIN 73
53 30 ASTETE CHAVEZ ISABEL 73
54 31 GUTIERREZ CAMPOS, ROCIO DEL PILAR 73
55 32 CARBAJAL CAMACHO, DINO MIGUEL 72
56 33 PRETEL PLASENCIA CESAR JAVIER 71
57 34 ORELLANA PALACIOS MAGALI AIDA 69
58 35 JIMENEZ NOVOA, MARIA LORENZA 69
LISTA LARGA DE PERSONAL SELECCIONADO - CONVOCATORIA PROJOVEN - 2007
Nº
Orden Nº Parcial APELLIDOS Y NOMBRES Puntaje
59 36 VARGAS HUAROC, ROSALIA BLANCA 69
60 37 APOLINARIO HUANCAYA KATTY MARGOT 69
61 38 ARAOZ CARBAJAL, GIOVANITA MARGOTH 68
62 39 CASOS HUAMAN GLADYS 68
63 40 ORIHUELA MUNIVE, ELIZABETH 67
64 41 SILVA BERICHE, HUGO OSWALDO 67
65 42 GUILLEN TASSARA, JUANA MARIA 67
66 43 RAMIREZ ABAD JOSE FERNANDO 66
67 44 LORENZO VEGA YESSENIA MARA 66
68 45 PICKMAN TEJADA SANDRA VERONIKA 66
69 46 PAREDES ACUÑA, ALVARO ULISES 66
70 47 QUISPE COLLADO, RAQUEL 66
VERIFICADOR DOMICILIARIO
71 1 CABALLA FERNANDEZ, CARMEN HERMELINDA 80
72 2 SUAREZ JIMENEZ, FRANCO ENNIO 74
73 3 RAMOS TAVARA, JESUS DEL CARMEN 68
74 4 MENDOZA BALBUENA LOURDES LUZMILA 67
SEDES REGIONALES
COORDINADOR DE SEDE
1 1 ESCALANTE AMPUERO PEDRO FERNANDO 91
2 2 VILLASANTE BENAVIDES ALVARO ALONSO 90
3 3 VALLEJOS ROJAS ELAR 83
4 4 CHAVEZ FIGUEROA SEGUNDO VICTORIANO 83
5 5 CHUQUIHUANGA GRANADINO CLAUDIO 82
6 6 NEYRA AVILA CARMEN DEL PILAR 81
7 7 MARTINEZ RIVERA JOSE LUIS 81
8 8 SILUPU SULLON JAVIER 80
9 9 BECERRA BEISAGA JULIO CESAR 80
10 10 ALTUNA SOTOMAYOR RICARDO TOMAS 80
11 11 CANDIA SUAREZ MICHEL 79
12 12 SALVATIERRA NONTOL NELLY T. 79
13 13 DELGADO RODRIGUEZ EDSON JOEL 78
14 14 MENDEZ RUA VIRGINIA ELIZABETH 78
15 15 VALER SCHREIBER YURI 78
16 16 ANDIA ENRIQUEZ LIBERTAD 77
17 17 ROJAS-BOLIVAR BORJA CARLA SANDRA 77
18 18 ZAPATA CARNAQUE ESPERANZA MARLENE 76
19 19 VELASQUEZ RONDON LUIS ALBERTO 76
20 20 BRAVO MONTALVO WASHINTON LUIS 74
21 21 FERNANDEZ HIDALGO PATRICIA MARIA 73
22 22 ALTAMIRANO MEDINA GLORIA 71
23 23 DIAZ ARCOS NESTOR FRANCISCO 68
24 24 LEON HUAMANI REINALDO ALVARO 67
25 25 DAVILA LA TORRE WALTER CESAR 66
SUPERVISOR DE SEDE
26 1 VERASTEGUI LLAQUE IRMA MARINA 90
27 2 ROMERO GOMEZ-SANCHEZ ALICIA AMALIA 86
28 3 DELFIN ORDOÑEZ LUIS ALONSO 86
29 4 MEJIA CABALLERO JOHNNY RICK 85
30 5 PITA LOPEZ LUIS FRANCISCO 84
31 6 FARFAN ALBAN PILAR DEL ROSARIO 84
32 7 BRODERS BENAVENTE ALEJANDRO ADOLFO 84
33 8 ROMERO TRUJILLO ANIBAL GERBER 84
34 9 RAMOS ARAPA JUAN ANDRES 84
35 10 MALDONADO PANDURO ERIKA VEDKA 84
36 11 JUAREZ HURTADO JUAN HERNAN 82
37 12 CORDOVA DIAZ HAMILTON ROGGER 81
38 13 VALDIVIA ACURIO SANDRA FABIOLA 81
39 14 PALOMINO DAVALOS DILSON JESUS 81
40 15 GONZALES DE LA CRUZ MAXIMO ARMANDO 73
41 16 AGUINAGA CHAVEZ FRANCISCO JAVIER 72